Описание
Медведь R180W– колесный экскаватор, наделенный всеми характеристиками эффективности.
Двигатель R180W Медведь – Cummins Tier 4 interim & EU stage III B engine. С низким шумоизвлечением и высокой продуктивностью – данный двигатель идеально подходит для универсальной машины.
Улучшения со стороны гидравлики коснулись дизайна (в том числе клапанов), привели к увеличению эффективности и сделали осуществление операций плавным. Одномоментное наращивание мощности и оптимальная скорость также явились результатом модернизации.
Насосный отдел, спроектированный Kawasaki, компактен и отвечает всем мировым стандартам.
Крепкая конструкция кабины оператора превосходно справляется с задачей обеспечения безопасности, а интерьер гарантирует комфортабельное размещение работника и оперативное исполнение рабочих задач. Усовершенствованные сиденье и консоль регулируются согласно личным предпочтениям.
Наличие модернизированных гаджетов облегчает работу оператора. Монитор с системой с функцией «тач скрин» отображает состояние таких показателей, как температура воды, топлива и другие необходимые характеристики.
Технические характеристики
Технические параметры |
|
---|---|
Наименование характеристики | Значение |
Эксплуатационная масса, кг | 18 890 |
Объем ковша, м3 | 0,89 |
Рабочий цикл, сек | 13,3 |
Эксплуатационная производительность экскаватора | 240 |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×100 |
Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 5 |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х168+31,5 |
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 330 |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 123,6 |
Усилие копания рукояти по ISO, кН | 80,3 |
Вместимость гидробака, л. | 160 |
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высо-кая), км/ч | 8 / 29 |
Преодолеваемый подъем, град. (%) | 35° (58) |
Двигатель |
|
---|---|
Наименование характеристики | Значение |
Изготовитель | Mitsubishi |
Модель | S6S-DT |
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 2 |
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 126 (94) при 2100 |
Расход топлива, л/мото час | 10 |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 42,5 при 1500 |
Вместимость топливного | 260 |
Габаритные размеры |
|
---|---|
Наименование характеристики | Значение |
Колесная база | 2600 |
Ширина колеи | 1914 |
Дорожный просвет под противовесом | 1270 |
Задний радиус поворота платформы | 2480 |
Длина задней части поворота платформы | 2430 |
Ширина кабины машины | 2470 |
Высота машины | 3190 |
Минимальный дорожный просвет | 340 |
Общая ширина | 2500 |
Дорожный просвет под отвалом | 370 |
Ширина отвала | 2500 |
Ширина с выдвинутыми опорами | 3650 |
Длина стрелы, мм | 5100 |
Длина рукояти, мм | 2600 |
Габаритная длина при транспортировке | 8650 |
Габаритная высота при транспортировке | 3190 |
Габаритная длина при передвижении | 590 |
Габаритная высота при передвижении | 3610 |
Рабочая зона |
|
---|---|
Наименование характеристики | Значение |
Длина стрелы, мм | 5100 |
Длина рукояти, мм | 2600 |
Максимальный радиус копания, мм | 8690 |
Максимальный радиус копания на уровне земли, мм | 8480 |
Максимум глубина копания, мм | 5820 |
максимальная глубина выемки с горизонтальным пло-ским дном длиной 2,4м, мм | 5200 |
Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм | 4890 |
Максимальная высота копания, мм | 8990 |
Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 6350 |
Минимальный радиус поворота платформы , мм | 3180 |